قضايا الجرائم الاقتصادية الواردة والمدورة والمفصولة في فلسطين حسب النيابة العامة، 2021
تاريخ النشر:02-10-2022
| النيابة العامة | المدور من السنوات السابقة | الوارد | المجموع | المفصول | المدور للسنة اللاحقة |
| رام الله والبيرة | 241 | 283 | 524 | 366 | 158 |
| نابلس | 0 | 264 | 264 | 210 | 54 |
| جنين | 0 | 137 | 137 | 116 | 21 |
| طولكرم | 0 | 68 | 68 | 66 | 2 |
| اريحا والأغوار | 0 | 78 | 78 | 74 | 4 |
| قلقيلية | 0 | 65 | 65 | 61 | 4 |
| بيت لحم | 0 | 92 | 92 | 75 | 17 |
| سلفيت | 0 | 67 | 67 | 63 | 4 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 87 | 87 | 87 | 0 |
| الخليل | 0 | 139 | 139 | 127 | 12 |
| دورا | 0 | 24 | 24 | 19 | 5 |
| حلحول | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 |
| يطا | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 |
| المجموع | 241 | 1346 | 1587 | 1304 | 283 |
