رصيد وضع الاستثمار الدولي للقطاعات الاقتصادية في فلسطين* نهاية الربع الأول 2022
القيمة بالمليون دولار أمريكي
تاريخ النشر:29-06-2022
| القطاع الاقتصادي | قطاع السلطات النقدية (سلطة النقد) | القطاع الحكومي | قطاع البنوك | القطاعات الأخرى | المجموع | |
| قطاع الشركات المالية غير المصرفية وقطاع الشركات غير المالية وقطاع المؤسسات الأهلية | قطاع الأسر المعيشية | |||||
| وضع الاستثمار الدولي (صافي)** | 1373 | -838 | 4674 | -440 | -1019 | 3750 |
| مجموع الأصول الخارجية | 1373 | 478 | 6857 | 1037 | 43 | 9788 |
| الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج | 0 | 0 | 0 | 318 | 8 | 326 |
| استثمارات الحافظة في الخارج | 109 | 0 | 832 | 605 | 0 | 1546 |
| الاستثمارات الأخرى في الخارج: | 401 | 478 | 6025 | 114 | 35 | 7053 |
| منها: عملة وودائع*** | 401 | 0 | 5997 | 1 | 35 | 6434 |
| الأصول الاحتياطية | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 |
| مجموع الخصوم الأجنبية | 0 | 1316 | 2183 | 1477 | 1062 | 6038 |
| الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين | 0 | 0 | 1085 | 893 | 1062 | 3040 |
| استثمارات الحافظة الأجنبية في فلسطين | 0 | 0 | 327 | 541 | 0 | 868 |
| الاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين: | 0 | 1316 | 771 | 43 | 0 | 2130 |
| منها: قروض من الخارج | 0 | 1316 | 0 | 43 | 0 | 1359 |
| منها: عملة وودائع**** | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 771 |
