إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية في فلسطين في نهاية الربع الأول 2022
القيمة بالمليون دولار أمريكي
تاريخ النشر:29-06-2022
| القطاع الاقتصادي | Q1-2022 |
| الحكومة العامة | 1316 |
| قصير الأجل | 163 |
| طويل الأجل | 1153 |
| السلطات النقدية | 0 |
| قصير الأجل | 0 |
| طويل الأجل | 0 |
| البنوك | 771 |
| قصير الأجل | 402 |
| طويل الأجل | 369 |
| القطاعات الأخرى | 43 |
| قصير الأجل | 0 |
| طويل الأجل | 43 |
| الاستثمار المباشر (الاقتراض ما بين الشركات التابعة المنتسبة) | 17 |
| خصوم الدين لمؤسسات منتسبة | 0 |
| خصوم الدين لمستثمرين مباشرين | 17 |
| إجمالي رصيد الدين الخارجي | 2147 |
