استهلاك السياحة الخارجية للفلسطينيين حسب البند، 2019- 2020
القيمة بالألف دولار امريكي
تاريخ النشر:04-04-2022
| البند | 2019 | 2020 |
| خدمات الفنادق والاقامة | 27938.6 | 4068.0 |
| خدمات تقديم الطعام والشراب | 59228.2 | 9554.6 |
| نفقات التسوق | 116990.7 | 19854.5 |
| خدمات نقل الركاب والاتصالات | 114120.4 | 17140.7 |
| -خدمات نقل الركاب | 106692.1 | 15924.2 |
| -الاتصالات | 7428.4 | 1216.5 |
| نفقات اخرى* | 68802.3 | 8087.1 |
| المجموع | 387080.1 | 58705.0 |
