تهم المحكومون في مراكز الاصلاح والتأهيل في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والمركز، 2020
تاريخ النشر:21-02-2022
| نوع الفعل الاجرامي | جنين | طولكرم | نابلس | أريحا والأغوار | رام الله والبيرة | بيت لحم | الخليل | المجموع |
| القتل | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 28 |
| محاولة القتل | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| الخطف والسلب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| الاعتداء/ التهديد | 10 | 3 | 13 | 7 | 7 | 3 | 4 | 47 |
| مشاجرة/ إيذاء | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| اخلاقية | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| السرقة/السطو | 21 | 12 | 16 | 17 | 23 | 7 | 18 | 114 |
| الاحتيال / التزوير | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 16 |
| شيك بدون رصيد | 43 | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 30 | 108 |
| مخدرات | 32 | 20 | 33 | 14 | 24 | 4 | 15 | 142 |
| الاخلال بالامن / مقاومة موظفين | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| إساءة إئتمان/ فساد | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ذمة مالية | 224 | 36 | 45 | 59 | 62 | 42 | 93 | 561 |
| قضايا سير | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| اخرى | 15 | 3 | 22 | 3 | 8 | 0 | 8 | 59 |
| المجموع | 372 | 80 | 154 | 119 | 173 | 73 | 178 | 1149 |
| تهم الاناث | 24 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5 | 0 | 52 |
