الاحداث المتهمون الذين أحيلوا الى مرشد حماية الأحداث في فلسطين حسب المستوى التعليمي والحالة العملية والمحافظة، 2020 
تاريخ النشر:19-01-2022
| المستوى التعليمي والحالة العملية | جنين | طوباس الأغوار الشمالية | طولكرم | نابلس | قلقيلية | سلفيت | رام الله والبيرة | أريحا والأغوار | القدس | بيت لحم | الخليل | المجموع | 
| المستوى التعليمي | ||||||||||||
| أمي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 
| ابتدائي | 167 | 67 | 125 | 214 | 129 | 60 | 87 | 39 | 32 | 57 | 95 | 1072 | 
| اعدادي | 0 | |||||||||||
| ثانوي | 70 | 28 | 69 | 107 | 8 | 30 | 163 | 19 | 15 | 42 | 29 | 580 | 
| المجموع | 237 | 95 | 194 | 321 | 137 | 90 | 255 | 58 | 47 | 108 | 124 | 1666 | 
| الحالة العملية | ||||||||||||
| بدون عمل | 20 | 4 | 31 | 14 | 27 | 5 | 16 | 11 | 7 | 14 | 4 | 153 | 
| عمل متقطع | 0 | 0 | 25 | 0 | 26 | 10 | 4 | 8 | 15 | 3 | 18 | 109 | 
| عمل ثابت | 44 | 28 | 39 | 211 | 4 | 0 | 67 | 12 | 3 | 26 | 51 | 485 | 
| طلاب مدارس | 173 | 63 | 99 | 96 | 80 | 75 | 168 | 27 | 22 | 65 | 51 | 919 | 
| المجموع | 237 | 95 | 194 | 321 | 137 | 90 | 255 | 58 | 47 | 108 | 124 | 1666 | 
 
								