جرائم الاحتيال والتزوير المبلغ عنها في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والمحافظة، 2020
تاريخ النشر:26-12-2021
| المحافظة | انتحال شخصية الغير | تزوير في مستند رسمي/ أختام | تزوير شيكات | تزوير / تدوال نقود مزيفة | نصب / احتيال | شهادة زور | المجموع | 
| جنين | 10 | 2 | 1 | 25 | 85 | 26 | 149 | 
| طوباس والأغوار الشمالية | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 22 | 
| طولكرم | 0 | 6 | 0 | 2 | 21 | 7 | 36 | 
| نابلس | 4 | 2 | 5 | 2 | 58 | 11 | 82 | 
| قلقيلية | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | 8 | 33 | 
| سلفيت | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | 10 | 40 | 
| رام الله والبيرة | 3 | 0 | 0 | 40 | 69 | 27 | 139 | 
| أريحا والأغوار | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | 3 | 76 | 
| القدس | 2 | 12 | 0 | 1 | 19 | 3 | 37 | 
| بيت لحم | 10 | 34 | 0 | 14 | 153 | 24 | 235 | 
| الخليل | 3 | 12 | 3 | 10 | 152 | 25 | 205 | 
| شمال غزة | 16 | 153 | 61 | 14 | 1235 | 5 | 1484 | 
| غزة | 43 | 140 | 1920 | 71 | 1408 | 29 | 3611 | 
| دير البلح | 8 | 89 | 412 | 13 | 675 | 45 | 1242 | 
| خانيونس | 26 | 93 | 546 | 3 | 953 | 25 | 1646 | 
| رفح | 26 | 56 | 431 | 8 | 562 | 2 | 1085 | 
| المجموع | 156 | 608 | 3382 | 218 | 5504 | 254 | 10122 | 
 
								