الجرائم المبلغ عنها الموجهة ضد حياة الأفراد في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والمحافظة، 2020
تاريخ النشر:26-12-2021
| المحافظة | القتل العمد | القتل القصد | القتل بدون قصد | الشروع بالقتل | التسبب بالوفاة نتيجة الاهمال | المجموع |
| جنين | 3 | 4 | 2 | 22 | 14 | 45 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| طولكرم | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 15 |
| نابلس | 5 | 3 | 1 | 29 | 19 | 57 |
| قلقيلية | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | 21 |
| سلفيت | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| رام الله والبيرة | 1 | 1 | 5 | 14 | 10 | 31 |
| أريحا والأغوار | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| القدس | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 |
| بيت لحم | 0 | 3 | 0 | 18 | 4 | 25 |
| الخليل | 3 | 3 | 2 | 17 | 33 | 58 |
| شمال غزة | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| غزة | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| دير البلح | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| خانيونس | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| رفح | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| المجموع | 26 | 20 | 16 | 139 | 107 | 308 |
