الجرائم الاخلاقية المبلغ عنها في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والمحافظة، 2020
تاريخ النشر:26-12-2021
| المحافظة | اغتصاب | محاولة اغتصاب/ هتك العرض | الزنا | تحرش جنسي/ معاكسات | ارتكاب فعل منافي للحياء والاخلاق | السكر واحداث شغب بمكان عام | القذف والذم | أخرى | المجموع |
| جنين | 0 | 20 | 3 | 66 | 18 | 0 | 114 | 17 | 238 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 40 | 1 | 46 |
| طولكرم | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 54 | 5 | 72 |
| نابلس | 0 | 5 | 0 | 11 | 15 | 1 | 164 | 2 | 198 |
| قلقيلية | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 159 | 12 | 187 |
| سلفيت | 3 | 4 | 1 | 23 | 11 | 0 | 332 | 28 | 402 |
| رام الله والبيرة | 2 | 12 | 3 | 14 | 1 | 22 | 468 | 268 | 790 |
| أريحا والأغوار | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 12 | 3 | 35 |
| القدس | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 67 | 3 | 85 |
| بيت لحم | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 3 | 176 | 0 | 204 |
| الخليل | 2 | 8 | 0 | 21 | 4 | 0 | 193 | 47 | 275 |
| شمال غزة | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1517 | 69 | 1605 |
| غزة | 1 | 78 | 7 | 9 | 0 | 6 | 1133 | 115 | 1349 |
| دير البلح | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 685 | 262 | 964 |
| خانيونس | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1486 | 182 | 1672 |
| رفح | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 317 | 36 | 384 |
| المجموع | 13 | 205 | 26 | 179 | 80 | 36 | 6917 | 1050 | 8506 |
