المؤشرات التفصيلية للتجارة الخارجية المرصودة في فلسطين* 2019-2020
تاريخ النشر:28-10-2021
| المؤشر | 2019 | 2020 | 
| إجمالي الصادرات السلعية | 1103.8 | 1054.6 | 
| إجمالي الواردات السلعية | 6613.5 | 6063.4 | 
| صافي الميزان التجاري السلعي | -5509.6 | -5008.8 | 
| مجموع الصادرات السلعية من الضفة الغربية* | 1092.7 | 1040.5 | 
| مجموع الصادرات السلعية من قطاع غزة | 11.1 | 14.1 | 
| مجموع الواردات السلعية من إسرائيل | 3636.2 | 3342.7 | 
| مجموع الصادرات السلعية إلى إسرائيل | 897.6 | 886.1 | 
| مجموع الصادرات الخدمية إلى إسرائيل | 202.9 | 205.1 | 
| مجموع الواردات الخدمية من إسرائيل | 213.9 | 180.0 | 
| صافي الميزان التجاري الخدمي | -11.0 | 25.1 | 
 
								