الجرائم المبنية على النوع الاجتماعي في فلسطين حسب الجريمة والنيابة، 2020
تاريخ النشر:25-10-2021
| النيابة العامة | الإيذاء البسيط | الإيذاء البليغ | هتك العرض | الاغتصاب | الزنا | افساد الرابطة الزوجية | افعال منافية للحياء |
| رام الله والبيرة | 570 | 72 | 14 | 5 | 3 | 14 | 26 |
| نابلس | 442 | 146 | 8 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| جنين | 123 | 75 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| طولكرم | 336 | 64 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| قلقيلية | 192 | 62 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| سلفيت | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| الخليل | 105 | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| حلحول | 74 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| بيت لحم | 67 | 36 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 143 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| اريحا والأغوار | 82 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| يطا | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| دورا | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المجموع | 2210 | 589 | 47 | 10 | 10 | 43 | 64 |
