عدد أفراد الشرطة حسب القيادة العامة والمحافظة والجنس في الضفة
الغربية، 2020-2024
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||||||||||||||
| القيادة العامة/المحافظة | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
| ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
| القباة العامة - للادارات المتخصصة | 2712 | 168 | 2880 | 3015 | 183 | 3198 | .. | .. | 3010 | 2646 | 211 | 2857 | 2721 | 228 | 2949 |
| جنين | 682 | 25 | 707 | 671 | 30 | 701 | .. | .. | 716 | 809 | 43 | 852 | 897 | 60 | 957 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 248 | 10 | 258 | 259 | 10 | 269 | .. | .. | 280 | 303 | 15 | 318 | 357 | 16 | 373 |
| قلقيلية | 326 | 10 | 336 | 329 | 9 | 338 | .. | .. | 331 | 341 | 15 | 356 | 333 | 13 | 346 |
| طولكرم | 435 | 30 | 465 | 441 | 32 | 473 | .. | .. | 487 | 490 | 41 | 531 | 474 | 40 | 514 |
| نابلس | 758 | 55 | 813 | 733 | 62 | 795 | .. | .. | 867 | 849 | 86 | 935 | 816 | 97 | 913 |
| سلفيت | 226 | 13 | 239 | 221 | 16 | 237 | .. | .. | 246 | 237 | 26 | 263 | 242 | 21 | 263 |
| رام الله والبيرة | 785 | 31 | 816 | 845 | 37 | 882 | .. | .. | 908 | 873 | 58 | 931 | 839 | 53 | 892 |
| أريحا والاغوار | 345 | 31 | 376 | 352 | 37 | 389 | .. | .. | 404 | 403 | 39 | 442 | 396 | 41 | 437 |
| القدس | 239 | 11 | 250 | 248 | 13 | 261 | .. | .. | 270 | 252 | 12 | 264 | 279 | 13 | 292 |
| بيت لحم | 491 | 42 | 533 | 472 | 48 | 520 | .. | .. | 543 | 477 | 52 | 529 | 504 | 60 | 564 |
| الخليل | 840 | 50 | 890 | 1093 | 57 | 1150 | .. | .. | 1100 | 1020 | 72 | 1092 | 1024 | 74 | 1098 |
| المجموع | 8087 | 476 | 8563 | 8679 | 534 | 9213 | .. | .. | 9162 | 8700 | 670 | 9370 | 8882 | 716 | 9598 |
|
|
|||||||||||||||
| (..): لا يتوفر بيانات | |||||||||||||||
|
ملاحظة: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 |
|||||||||||||||
| مصدر البيانات: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية | |||||||||||||||