القضايا التحقيقية المدورة والواردة والمفصولة لدى النيابات الجزئية في فلسطين حسب نوع القضايا، 2021

اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel

النيابة  مدور من السنوات السابقة  الوارد  المفصول  المدورة للسنة اللاحقة 
جناية  جنحة  مخالفات  عوارض  المجموع  جناية  جنحة  مخالفات  عوارض  المجموع  جناية  جنحة  مخالفات  عوارض  المجموع  جناية  جنحة  مخالفات  عوارض  المجموع 
رام الله   247   1,200   8   96   1,551   474   5,151   1028   133   6,786   526   5,392   1,032   174   7,124    195       959   4   55   1,622
نابلس   78    1,085   14   54   1,231   349   4,578   1214   163   6,304   360   4,805   1,213   178   6,556    67   858   15   39   1,244
جنين  61   619   4   48   732   203   3453   665   49   4,370   186   3,458   663   54   4,361    78  614   6   43   740
طولكرم    26   298   3   11   338   128   2,468   417   51   3,064   141   2,682   420  58    3,301   13   84   0   4   340
قلقيلية    17   151   2   10   180   104   1,726   188   33   2,051   111   1,797   190   39   2,137   10   80   0   4   183
سلفيت    7   129   0   1   137   58   1,048   221   27   1,354   64   1,132   221   27   1,444   1   45   0   1   133
الخليل   94   2,331   6   59   2,490   181   4,060   776   51   5,068   191 4811   781   65   5,848   84    1,580    1   45   2,506
حلحول    4   578    0   1   583   72   1,519   205   32   1,828   70   1,839   205   31   2,145   6  258   0   2   582
بيت لحم   120   1,535        9   32    1,696        223   4,144   673   85   5,125   270   4,556   679   103   5,608   73   1,123    3   14   1,708
طوباس    39   155   2   6   202   67   1,036   171   33   1,307   40   1,098   171   37   1,346   66  93   2   2   200
أريحا    81   181   1   46   309   166   1,383   193   45   1,787   185   1,482   194   77   1,938         62   82   0   14   312
دورا    20   20   0   16   846   87   1,375   233   25   1,720   98   1,714   233   28   2,073   9   471   0   13   829
يطا    10   10   1   4   698   73   959   77   19   1,128   75   1,207   78   17   1,377   8   435   0   6   732
المجموع    804   9,755   50   384   10,993   2,185     32,900    6,061       746   41,892   2,317   35,973   6,080     888   452,58   672   6,682   31   242   11,131
 

ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967

مصدر البيانات: النيابة العامة