
أعداد دور السينما العاملة في فلسطين حسب المنطقة، 1998-2024
|
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|
| المنطقة والسنة | عدد دور السينما |
| فلسطين | |
| 1998 | 3 |
| 1999 | 3 |
| 2000 | 3 |
| 2001 | 4 |
| 2002 | 2 |
| 2003 | 2 |
| 2004 | 2 |
| 2005 | 2 |
| 2006 | 2 |
| 2007 | 2 |
| 2008 | .. |
| 2009 | .. |
| 2010 | .. |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| الضفة الغربية | |
| 1998 | 3 |
| 1999 | 3 |
| 2000 | 3 |
| 2001 | 4 |
| 2002 | 2 |
| 2003 | 2 |
| 2004 | 2 |
| 2005 | 2 |
| 2006 | 2 |
| 2007 | 2 |
| 2008 | 2 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| قطاع غزة | |
| 1998 | - |
| 1999 | - |
| 2000 | - |
| 2001 | - |
| 2002 | - |
| 2003 | - |
| 2004 | - |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | - |
| 2008 | .. |
| 2009 | .. |
| 2010 | .. |
| 2011 | - |
| 2012 | _ |
| 2013 | _ |
| 2014 | _ |
| 2015 | - |
| 2016 | - |
| 2017 | - |
| 2018 | - |
| 2019 | - |
| 2020 | - |
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - |
| 2024 | - |
|
(..): غير متوفر |
|
|
-: لايوجد |
|