المؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين، 2017-2023
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excell |
||||
السنة | ||||
المؤشر | *2017 | **2018 | ***2019 | 2023 |
نسبة الأسر التي لديها خط هاتف ثابت | 33.7 | 31.7 | 31.2 | 28.7 |
نسبة الأسر التي لديها هاتف نقال خلوي | 96.6 | 96.5 | 97.3 | 98.0 |
نسبة الأسر التي لديها هاتف ذكي | 84.2 | 82.3 | 86.2 | 94.0 |
نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب (مكتبي ، محمول ، لوحي) | 43.1 | 36.9 | 33.2 | 29.1 |
نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى خدمة الانترنت في البيت | 51.7 | 64.5 | 79.6 | 93.5 |
نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين يستخدمون الانترنت | ... | 64.4 | 72.3 | 87.8 |
نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين يمتلكون هاتف نقال خلوي | ... | 88.6 | 90.1 | 94.3 |
نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين يمتلكون هاتف ذكي | ... | 66.2 | 72.8 | 85.7 |
|
||||
*: - البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 | ||||
...: المؤشر لا يتوفر | ||||
*: المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2024. قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 | ||||
**: المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2024. قاعدة بيانات مسح مراقبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية 2018 | ||||
**: المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2024. قاعدة بيانات المسح الاسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2019 |