Table Title
Publish Date:17-03-2026
Click Here To Download Data as CSV File
| السلعة | الوحدة | متوسط سعر الضفة الغربية* كانون ثاني 2026 |
| فولية(حصمة) 0.5 انش صنف ا- محلي | طن | 25.99434339 |
| سمسية - صنف ا- محلي | طن | 28.43517857 |
| رمل للبناء - ميلوي - صنف ب- يستخدم في خلطات الباطون واعمال التشطيبات- اسرائيل / محلي | طن | 83.81819075 |
| رمل بناء - زفزف (شلختة للقصارة) - صنف ا - اسرائيل / محلي | طن | 120.8940526 |
| قطع حجر بناء مسح منشار- قباطية - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم -محلي | م2 | 60.27829153 |
| قطع حجر بناء مفجر - قباطية - صنف أ- عرض 25 سم -محلي | م2 | 76.8158589 |
| قطع حجر بناء مسح منشار - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 107.9310117 |
| قطع حجر بناء مفجر - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 126.4605328 |
| قطع حجر بناء مسح منشار - الخليل - بني نعيم - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 78.32324558 |
| قطع حجر بناء مفجر - الخليل - بني نعيم- صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 84.33955597 |
| شايش بلدي محلي انجاصة بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 132.2115385 |
| شايش بلدي محلي ربيعة بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 135.9139757 |
| شايش بلدي محلي سور معين بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 145.6618469 |
| أسمنت أسود عادي النسر - اسرائيل | طن (20 كيس) | 572.138879 |
| اسمنت ابيض- تركي | طن (20 كيس) | 1017.166915 |
| باطون 250كغم/سم2 -محلي | كوب | 304.8513319 |
| باطون 300كغم/سم2 -محلي | كوب | 317.5540289 |
| باطون 200كغم/سم2 -محلي | كوب | 294.8745009 |
| حديد سمك 16 ملم - اسرائيل | طن | 2779.591794 |
| حديد سمك 14 ملم - اسرائيل | طن | 2779.591794 |
| حديد سمك 12 ملم - اسرائيل | طن | 2786.268886 |
| حديد سمك 8 ملم - اسرائيل | طن | 2790.743727 |
| انابيب حديد 2 ملم 3/4 أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن - اسرائيل | متر | 5.803309445 |
| أنابيب حديد 2 ملم 1أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن- اسرائيل | متر | 6.328322441 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس عادي املس - محلي | م 2 | 713.5964532 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس مبقج يدوي - محلي | م 2 | 779.4829135 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس بقج جاهز - محلي | م 2 | 737.7946343 |
| شباك المنيوم 7000 - 1*1م دفتين 2.5مجرى زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل رفيع -محلي | م 2 | 441.6091828 |
| شباك المنيوم 7000 -1 *1م دفتين3 مجاري زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل - محلي | م 2 | 511.7239805 |
| متر مربع صاج مدهون حراري سماكة 1.5 ملم | متر | 775 |
عربي