Table Title
Publish Date:23-12-2025
Click Here To Download Data as CSV File
| السلعة | الوحدة | متوسط سعر الضفة الغربية* تشرين ثاني 2025 |
| فولية(حصمة) 0.5 انش صنف ا- محلي | طن | 26.37 |
| سمسية - صنف ا- محلي | طن | 28.82 |
| رمل للبناء - ميلوي - صنف ب- يستخدم في خلطات الباطون واعمال التشطيبات- اسرائيل / محلي | طن | 83.82 |
| رمل بناء - زفزف (شلختة للقصارة) - صنف ا - اسرائيل / محلي | طن | 120.54 |
| قطع حجر بناء مسح منشار- قباطية - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم -محلي | م2 | 62.17 |
| قطع حجر بناء مفجر - قباطية - صنف أ- عرض 25 سم -محلي | م2 | 79.15 |
| قطع حجر بناء مسح منشار - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 109.32 |
| قطع حجر بناء مفجر - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 126.46 |
| قطع حجر بناء مسح منشار - الخليل - بني نعيم - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 77.72 |
| قطع حجر بناء مفجر - الخليل - بني نعيم- صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 84.13 |
| شايش بلدي محلي انجاصة بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 132.21 |
| شايش بلدي محلي ربيعة بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 134.99 |
| شايش بلدي محلي سور معين بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 145.43 |
| أسمنت أسود عادي النسر - اسرائيل | طن (20 كيس) | 574.10 |
| اسمنت ابيض- تركي | طن (20 كيس) | 978.02 |
| باطون 250كغم/سم2 -محلي | كوب | 307.01 |
| باطون 300كغم/سم2 -محلي | كوب | 318.64 |
| باطون 200كغم/سم2 -محلي | كوب | 295.41 |
| حديد سمك 16 ملم - اسرائيل | طن | 2808.64 |
| حديد سمك 14 ملم - اسرائيل | طن | 2808.64 |
| حديد سمك 12 ملم - اسرائيل | طن | 2808.64 |
| حديد سمك 8 ملم - اسرائيل | طن | 2826.00 |
| انابيب حديد 2 ملم 3/4 أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن - اسرائيل | متر | 6.01 |
| أنابيب حديد 2 ملم 1أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن- اسرائيل | متر | 6.24 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس عادي املس - محلي | م 2 | 716.66 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس مبقج يدوي - محلي | م 2 | 790.48 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس بقج جاهز - محلي | م 2 | 733.71 |
| شباك المنيوم 7000 - 1*1م دفتين 2.5مجرى زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل رفيع -محلي | م 2 | 439.96 |
| شباك المنيوم 7000 -1 *1م دفتين3 مجاري زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل - محلي | م 2 | 507.59 |
| متر مربع صاج مدهون حراري سماكة 1.5 ملم | متر | 825.00 |
عربي