متوسط أسعار البناء لبعض المواد المكونة لسلة الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية* خلال شهر تشرين أول 2022
( الأسعار بالشيقل الإسرائيلي )
Publish Date:24-11-2022
Click Here To Download Data as CSV File
| السلعة | الوحدة | متوسط سعر الضفة الغربية*تشرين أول 2022 |
| فولية(حصمة) 0.5 انش صنف ا- محلي | طن | 24.73 |
| سمسية - صنف ا- محلي | طن | 26.41 |
| رمل للبناء - ميلوي - صنف ب- يستخدم في خلطات الباطون واعمال التشطيبات- اسرائيل / محلي | طن | 79.34 |
| رمل بناء - زفزف (شلختة للقصارة) - صنف ا - اسرائيل / محلي | طن | 118.26 |
| قطع حجر بناء مسح منشار- قباطية - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم -محلي | م2 | 61.19 |
| قطع حجر بناء مفجر - قباطية - صنف أ- عرض 25 سم -محلي | م2 | 74.05 |
| قطع حجر بناء مسح منشار - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 106.25 |
| قطع حجر بناء مفجر - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 129.00 |
| قطع حجر بناء مسح منشار - الخليل - بني نعيم - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 75.30 |
| قطع حجر بناء مفجر - الخليل - بني نعيم- صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 84.42 |
| شايش بلدي محلي انجاصة بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 132.54 |
| شايش بلدي محلي ربيعة بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 134.64 |
| شايش بلدي محلي سور معين بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 140.53 |
| أسمنت أسود عادي النسر - اسرائيل | طن (20 كيس) | 518.05 |
| اسمنت ابيض- تركي | طن (20 كيس) | 840.67 |
| باطون 250كغم/سم2 -محلي | كوب | 304.54 |
| باطون 300كغم/سم2 -محلي | كوب | 316.48 |
| باطون 200كغم/سم2 -محلي | كوب | 293.37 |
| حديد سمك 16 ملم - اسرائيل | طن | 3526.85 |
| حديد سمك 14 ملم - اسرائيل | طن | 3526.85 |
| حديد سمك 12 ملم - اسرائيل | طن | 3526.85 |
| حديد سمك 8 ملم - اسرائيل | طن | 3557.30 |
| انابيب حديد 2 ملم 3/4 أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن - اسرائيل | متر | 6.50 |
| أنابيب حديد 2 ملم 1أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن- اسرائيل | متر | 7.14 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس عادي املس - محلي | م 2 | 709.93 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس مبقج يدوي - محلي | م 2 | 803.87 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس بقج جاهز - محلي | م 2 | 759.11 |
| شباك المنيوم 7000 - 1*1م دفتين، 2.5مجرى ، زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل رفيع -محلي | م 2 | 436.64 |
| شباك المنيوم 7000 -1 *1م دفتين، 3 مجاري، زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل - محلي | م 2 | 505.59 |
| متر مربع صاج مدهون حراري سماكة 1.5 ملم | متر | 800.00 |
عربي