نصيب الفرد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في فلسطين ودول مختارة
تاريخ النشر:23-06-2020
| الدولة | نصيب الفرد من الانبعاثات طن مكافئ CO2 | السنة | نسبة المنبعثات الوطنية الى المنبعثات العالمية، % |
| فلسطين* | 0.93 | 2018 | - |
| 0.96 | 2016 | - | |
| مصر | 2.32 | 2016 | 0.61 |
| سوريا | 2.18 | 2016 | 0.11 |
| لبنان | 3.26 | 2016 | 0.06 |
| الاردن | 2.38 | 2016 | 0.06 |
| اسرائيل | 08.04 | 2016 | 0.18 |
| أمريكا | 15.52 | 2016 | 14.02 |
| الصين | 7.38 | 2016 | 29.18 |
| قطر | 37.29 | 2016 | 0.28 |
| العالم | 4.79 | 2016 | - |
