الأرقام القياسية ونسب التغير الشهرية لكميات الانتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر تموز 2021
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:05-09-2021
| المجموعات الرئيسية | حزيران 2021 | تموز 2021 | نسبة التغير (%) |
| التعدين واستغلال المحاجر | 81.04 | 83.70 | 3.29 |
| الصناعات التحويلية | 107.64 | 97.91 | -9.04 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 104.60 | 125.27 | 19.77 |
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 162.28 | 147.75 | -8.95 |
| الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي | 107.65 | 100.43 | -6.71 |
