حالات التفريق (الفسخ) المسجلة في فلسطين حسب المحافظة، 2013-2020
تاريخ النشر:01-09-2021
| المحافظة | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | *2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| فلسطين | 174 | 131 | 110 | 127 | ـــ | 371 | 374 | 42 | |
| الضفة الغربية | 120 | 95 | 55 | 67 | ـــ | 324 | 302 | 13 | |
| جنين | 13 | 6 | 0 | 0 | ـــ | 35 | 0 | 0 | |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 0 | 6 | 0 | ـــ | 0 | 0 | 0 | |
| طولكرم | 12 | 0 | 0 | 0 | ـــ | 9 | 5 | 9 | |
| نابلس | 0 | 0 | 0 | 4 | ـــ | 49 | 45 | 0 | |
| قلقيلية | 6 | 17 | 38 | 0 | ـــ | 0 | 0 | 2 | |
| سلفيت | 4 | 4 | 3 | 19 | ـــ | 45 | 45 | 0 | |
| رام الله والبيرة | 20 | 37 | 0 | 0 | ـــ | 33 | 28 | 2 | |
| أريحا والأغوار | 2 | 0 | 1 | 0 | ـــ | 0 | 0 | 0 | |
| القدس | 5 | 0 | 0 | 25 | ـــ | 21 | 20 | 0 | |
| بيت لحم | 14 | 0 | 7 | 0 | ـــ | 15 | 10 | 0 | |
| الخليل | 44 | 31 | 0 | 19 | ـــ | 117 | 149 | 0 | |
| قطاع غزة | 54 | 36 | 55 | 60 | 127 | 47 | 72 | 29 | |
| شمال غزة | 7 | 4 | 4 | 4 | 19 | 1 | 2 | 8 | |
| غزة | 15 | 26 | 43 | 34 | 51 | 15 | 28 | 4 | |
| دير البلح | 5 | 2 | 0 | 8 | 14 | 8 | 9 | 2 | |
| خانيونس | 5 | 2 | 5 | 9 | 18 | 6 | 13 | 5 | |
| رفح | 22 | 2 | 3 | 5 | 25 | 17 | 20 | 10 |
