العمر الوسيط عند الزواج الأول في فلسطين حسب المحافظة والجنس، 2020
تاريخ النشر:01-09-2021
| المحافظة | ذكور | إناث |
| فلسطين | 25.7 | 21.0 |
| الضفة الغربية | 25.9 | 21.3 |
| جنين | 26.2 | 21.1 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 26.5 | 21.5 |
| طولكرم | 26.9 | 22.3 |
| نابلس | 26.5 | 21.7 |
| قلقيلية | 25.9 | 21.1 |
| سلفيت | 25.3 | 20.8 |
| رام الله والبيرة | 26.1 | 21.7 |
| أريحا والأغوار | 26.0 | 22.3 |
| القدس | 25.6 | 21.2 |
| بيت لحم | 26.3 | 21.6 |
| الخليل | 25.2 | 20.6 |
| قطاع غزة | 25.5 | 20.7 |
| شمال غزة | 24.5 | 19.6 |
| غزة | 25.5 | 20.2 |
| دير البلح | 26.1 | 22.1 |
| خانيونس | 26.1 | 21.1 |
| رفح | 25.6 | 21.2 |
