إنتاج نشاط معاصر الزيتون في فلسطين حسب المحافظة/ مستوى الأتمتة، 2019
(القيمة بالألف دولار أمريكي)
تاريخ النشر:18-08-2021
| المحافظة/ مستوى الاتمتة | عدد المعاصر العاملة | إنتاج نشاط معاصر الزيتون | |||
| عائد عصر الزيتون | الهامش التجاري | إيرادات خدمات مقدمة للغير | المجموع | ||
| فلسطين | 285 | 18827.75 | 1600.67 | 3492.75 | 23921.16 |
| الضفة الغربية | 250 | 16014.66 | 1390.03 | 1075.92 | 18480.61 |
| جنين وطوباس والاغوار الشمالية* | 66 | 3858.08 | 10.04 | 0.00 | 3868.11 |
| طولكرم | 33 | 2895.90 | 314.70 | 1049.26 | 4259.86 |
| نابلس | 39 | 2602.42 | 14.04 | 0.00 | 2616.45 |
| قلقيلية | 18 | 922.55 | 0.00 | 0.00 | 922.55 |
| سلفيت | 25 | 1497.74 | 22.18 | 0.00 | 1519.91 |
| رام الله والبيرة | 34 | 2898.10 | 1022.18 | 0.00 | 3920.28 |
| القدس** | 3 | 259.29 | 0.00 | 1.40 | 260.70 |
| بيت لحم | 6 | 526.87 | 0.00 | 22.46 | 549.33 |
| الخليل | 26 | 553.71 | 6.91 | 2.81 | 563.43 |
| قطاع غزة | 35 | 2813.09 | 210.63 | 2416.83 | 5440.55 |
| غزة و شمال غزة* | 12 | 913.96 | 61.05 | 959.99 | 1935.00 |
| دير البلح | 11 | 1260.33 | 78.82 | 1117.47 | 2456.62 |
| خانيونس ورفح* | 12 | 638.80 | 70.76 | 339.37 | 1048.93 |
| معاصر قديمة ونصف أوتوماتيك | 10 | 320.47 | 11.61 | 253.47 | 585.56 |
| معاصر أوتوماتيك | 275 | 18507.28 | 1589.05 | 3239.28 | 23335.61 |
