التوزيع النسبي لأوزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب أقسام الانفاق الرئيسية بناءً على بيانات مسح انفاق واستهلاك الأسرة لعام 2004
تاريخ النشر:15-08-2021
| أقسام الانفاق الرئيسية | التوزيع النسبي فلسطين | التوزيع النسبي القدس 1J* | التوزيع النسبي قطاع غزة | التوزيع النسبي الضفة الغربية |
| المواد الغذائية والمشروبات المرطبة | 37.64 | 32.88 | 38.89 | 38.82 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 4.66 | 4.39 | 4.27 | 05.07 |
| الاقمشة والملابس والاحذية | 6.96 | 6.62 | 7.16 | 6.96 |
| المسكن ومستلزماته | 10.38 | 11.94 | 9.00 | 10.72 |
| الاثاث والمفروشات والسلع المنزلية | 6.31 | 6.35 | 6.41 | 6.29 |
| الخدمات الطبية | 4.45 | 3.87 | 3.68 | 5.26 |
| النقل والمواصلات | 9.86 | 12.38 | 8.75 | 9.58 |
| الاتصالات | 3.79 | 4.27 | 3.41 | 3.87 |
| السلع والخدمات الترفيهية والثقافية | 4.84 | 4.58 | 6.23 | 3.91 |
| خدمات التعليم | 3.56 | 3.64 | 04.03 | 3.19 |
| خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق | 2.18 | 2.30 | 2.14 | 2.14 |
| سلع وخدمات متنوعة | 5.37 | 6.78 | 06.04 | 4.19 |
| الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
