التوزيع النسبي لأوزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب أقسام الانفاق الرئيسية بناءً على بيانات مسح انفاق واستهلاك الأسرة لعام 1996
تاريخ النشر:15-08-2021
| أقسام الانفاق الرئيسية | التوزيع النسبي فلسطين | التوزيع النسبي القدس 1J* | التوزيع النسبي قطاع غزة | التوزيع النسبي الضفة الغربية |
| المواد الغذائية | 40.547 | 37.895 | 42.883 | 40.163 |
| المشروبات والتبغ | 6.714 | 6.105 | 6.348 | 6.957 |
| الأقمشة والملابس والأحذية | 9.511 | 8.866 | 9.395 | 9.662 |
| المسكن ومستلزماته | 6.942 | 8.115 | 7.838 | 6.415 |
| الأثاث والسلع والخدمات المنزلية | 7.418 | 6.782 | 7.811 | 7.388 |
| النقل والاتصالات | 12.680 | 15.066 | 11.239 | 12.786 |
| خدمات التعليم | 3.959 | 5.417 | 3.397 | 3.907 |
| الرعاية الصحية | 4.793 | 4.712 | 4.497 | 4.915 |
| السلع والخدمات الترفيهية | 1.577 | 1.866 | 1.585 | 1.526 |
| سلع وخدمات متنوعة | 5.859 | 5.176 | 5.007 | 6.281 |
| الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
