عدد المواليد الأحياء المسجلون في فلسطين* حسب المنطقة والمحافظة والجنس، 2020
تاريخ النشر:11-08-2021
| المنطقة والمحافظة | ذكور | إناث | المجموع |
| فلسطين* | 67810 | 64481 | 132291 |
| الضفة الغربية* | 40163 | 38246 | 78409 |
| جنين | 4728 | 4457 | 9185 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 799 | 746 | 1545 |
| طولكرم | 2484 | 2473 | 4957 |
| نابلس | 5429 | 5118 | 10547 |
| قلقيلية | 1862 | 1722 | 3584 |
| سلفيت | 1152 | 1163 | 2315 |
| رام الله والبيرة | 4103 | 3835 | 7938 |
| أريحا والأغوار | 1060 | 1032 | 2092 |
| القدس* | 1691 | 1604 | 3295 |
| بيت لحم | 3580 | 3252 | 6832 |
| الخليل | 13275 | 12844 | 26119 |
| قطاع غزة | 27647 | 26235 | 53882 |
| شمال غزة | 4915 | 4584 | 9499 |
| غزة | 10139 | 9681 | 19820 |
| دير البلح | 3661 | 3537 | 7198 |
| خان يونس | 5421 | 5221 | 10642 |
| رفح | 3511 | 3212 | 6723 |
