عدد الوفيات المسجلة في فلسطين* حسب المنطقة والمحافظة والجنس، 2020
تاريخ النشر:11-08-2021
| المنطقة والمحافظة | ذكور | إناث | المجموع |
| فلسطين* | 7818 | 6288 | 14106 |
| الضفة الغربية* | 4874 | 3891 | 8765 |
| جنين | 631 | 540 | 1171 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 81 | 78 | 159 |
| طولكرم | 458 | 368 | 826 |
| نابلس | 794 | 671 | 1465 |
| قلقيلية | 209 | 159 | 368 |
| سلفيت | 148 | 123 | 271 |
| رام الله والبيرة | 613 | 439 | 1052 |
| أريحا والأغوار | 150 | 88 | 238 |
| القدس* | 217 | 191 | 408 |
| بيت لحم | 426 | 338 | 764 |
| الخليل | 1147 | 896 | 2043 |
| قطاع غزة | 2944 | 2397 | 5341 |
| شمال غزة | 464 | 396 | 860 |
| غزة | 1174 | 913 | 2087 |
| دير البلح | 415 | 351 | 766 |
| خان يونس | 533 | 440 | 973 |
| رفح | 358 | 297 | 655 |
