التوزيع النسبي للأفراد ضحايا الأفعال الإجرامية في فلسطين حسب نوع آخر فعل إجرامي والمنطقة خلال الشهور 12 الماضية، 2020
تاريخ النشر:27-07-2021
| نوع الفعل الإجرامي | فلسطين | الضفة الغربية | قطاع غزة |
| سرقة | 57.2 | 37.5 | 76.3 |
| محاولة سطو وسرقة | 3.6 | 5.9 | 1.3 |
| إتلاف ممتلكات | 5.1 | 9.3 | 1.1 |
| تهديد | 8.3 | 7.3 | 9.2 |
| اعتداء | 11.6 | 12.6 | 10.6 |
| إعتداء وتحرش الجيش الاسرائيلي والمستوطنين | 11.8 | 23.5 | 0.7 |
| جرائم أخرى | 2.4 | 3.9 | 0.8 |
| المجموع | 100 | 100 | 100 |
| الأفراد الذين تعرضوا لفعل إجرامي واحد على الأقل | 1.1 | 0.9 | 1.4 |
