المصابون في حوادث الطرق في فلسطين حسب المحافظة ونوع الاصابة, 2020
تاريخ النشر:27-05-2021
| المحافظة | اصابات بسيطة | اصابات متوسطة | اصابات خطيرة | اصابات قاتلة | المجموع |
| جنين | 1031 | 35 | 9 | 14 | 1089 |
| طوباس | 189 | 14 | 5 | 5 | 213 |
| طولكرم | 596 | 79 | 14 | 5 | 694 |
| نابلس | 1914 | 121 | 22 | 20 | 2077 |
| قلقيلية | 185 | 32 | 6 | 4 | 227 |
| سلفيت | 291 | 31 | 5 | 3 | 330 |
| رام الله والبيرة | 1329 | 87 | 11 | 11 | 1438 |
| أريحا والأغوار | 261 | 26 | 3 | 4 | 294 |
| القدس* | 274 | 44 | 1 | 5 | 324 |
| بيت لحم | 566 | 16 | 8 | 4 | 594 |
| الخليل | 1106 | 159 | 49 | 35 | 1349 |
| المجموع | 7742 | 644 | 133 | 110 | 8629 |
