البيض المعد للتفقيس والصيصان المنتجة (اللاحم والبياض) في الفقاسات العاملة في فلسطين حسب المحافظة، 2019
العدد بالألف
تاريخ النشر:16-02-2021
| المحافظة | عدد البيض المعد للتفقيس (اللاحم) | عدد الصيصان المنتجة (اللاحم) | عدد البيض المعد للتفقيس (البياض) | عدد الصيصان المنتجة (البياض) | مجموع lعدد البيض المعد للتفقيس | مجموع عدد الصيصان المنتجة |
| فلسطين | 95793.0 | 71792.9 | 737.1 | 307.5 | 96530.1 | 72100.4 |
| الضفة الغربية | 74570.1 | 55728.0 | - | - | 74570.1 | 55728.0 |
| جنين | 31083.7 | 24609.1 | - | - | 31083.7 | 24609.1 |
| طوباس والأغوار الشمالية | - | - | - | - | - | - |
| طولكرم | 26414.6 | 18036.0 | - | - | 26414.6 | 18036.0 |
| نابلس | 3291.0 | 2479.3 | - | - | 3291.0 | 2479.3 |
| قلقيلية | ||||||
| سلفيت | ||||||
| رام الله والبيرة | 2461.6 | 1874.8 | - | - | 2461.6 | 1874.8 |
| أريحا والأغوار | - | - | - | - | - | - |
| القدس | - | - | - | - | - | - |
| بيت لحم | - | - | - | - | - | - |
| الخليل | 11319.2 | 8728.8 | - | - | 11319.2 | 8728.8 |
| قطاع غزة | 21222.9 | 16064.9 | 737.1 | 307.5 | 21960.0 | 16372.4 |
| شمال غزة | 954.1 | 730.3 | - | - | 954.1 | 730.3 |
| غزة | 7494.0 | 5479.3 | - | - | 7494.0 | 5479.3 |
| دير البلح | 5127.4 | 4118.4 | 523.0 | 216.4 | 5650.4 | 4334.8 |
| خانيونس | 3757.9 | 2791.4 | 214.1 | 91.1 | 3972.0 | 2882.5 |
| رفح | 3889.5 | 2945.5 | - | - | 3889.5 | 2945.5 |
