الذبائح من الطيور والماشية في المسالخ العاملة في فلسطين حسب الشهر والنوع، 2019
تاريخ النشر:16-02-2021
| الشهر | الطيور (بالألف) | أبقار | ضأن | ماعز | جمال |
| المجموع | 9950.0 | 35969.0 | 65509.0 | 5936.0 | 4344.0 |
| كانون ثاني | 748.1 | 3272.0 | 4778.0 | 318.0 | 563.0 |
| شباط | 771.3 | 2688.0 | 4426.0 | 320.0 | 463.0 |
| آذار | 912.2 | 3108.0 | 5801.0 | 630.0 | 554.0 |
| نيسان | 926.2 | 2763.0 | 6179.0 | 219.0 | 553.0 |
| أيار | 874.5 | 2945.0 | 7491.0 | 691.0 | 739.0 |
| حزيران | 869.6 | 3020.0 | 6148.0 | 905.0 | 505.0 |
| تموز | 795.5 | 3813.0 | 5839.0 | 458.0 | 505.0 |
| آب | 707.4 | 2589.0 | 5374.0 | 505.0 | 457.0 |
| أيلول | 834.1 | 2761.0 | 5223.0 | 711.0 | - |
| تشرين أول | 796.2 | 2994.0 | 4703.0 | 409.0 | - |
| تشرين ثاني | 830.1 | 2904.0 | 4762.0 | 362.0 | - |
| كانون أول | 884.8 | 3112.0 | 4785.0 | 408.0 | 5.0 |
