الأرقام القياسية لتكاليف الطرق ونسب التغير حسب النوع في الضفة الغربية*:كانون ثاني 2026 وشباط 2026
(سنة الأساس 2013=100)
تاريخ النشر:25-03-2026
| نوع الطريق | كانون ثاني 2026 | شباط 2026 | نسبة التغير % |
| طرق زراعية | 109.15 | 109.19 | 0.03 |
| صيانة طرق بلدية | 111.69 | 111.62 | -0.06 |
| تطوير طرق بلدية | 110.73 | 110.63 | -0.09 |
| صيانة طرق خارجية | 111.27 | 111.13 | -0.12 |
| تطوير طرق خارجية | 112.66 | 112.53 | -0.12 |
| الرقم القياسي العام لتكاليف الطرق | 111.93 | 111.84 | -0.08 |
