متوسط أسعار البناء لبعض المواد المكونة لسلة الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية* خلال شهر شباط 2026
( الأسعار بالشيقل الإسرائيلي )
تاريخ النشر:25-03-2026
| السلعة | الوحدة | متوسط سعر الضفة الغربية* شباط 2026 |
| فولية(حصمة) 0.5 انش صنف ا- محلي | طن | 25.94662307 |
| سمسية - صنف ا- محلي | طن | 28.38687375 |
| رمل للبناء - ميلوي - صنف ب- يستخدم في خلطات الباطون واعمال التشطيبات- اسرائيل / محلي | طن | 83.81819075 |
| رمل بناء - زفزف (شلختة للقصارة) - صنف ا - اسرائيل / محلي | طن | 123.8879916 |
| قطع حجر بناء مسح منشار- قباطية - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم -محلي | م2 | 56.74764082 |
| قطع حجر بناء مفجر - قباطية - صنف أ- عرض 25 سم -محلي | م2 | 73.48059461 |
| قطع حجر بناء مسح منشار - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 108.6504187 |
| قطع حجر بناء مفجر - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 126.4605328 |
| قطع حجر بناء مسح منشار - الخليل - بني نعيم - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 78.30593764 |
| قطع حجر بناء مفجر - الخليل - بني نعيم- صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 86.82493 |
| شايش بلدي محلي انجاصة بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 132.2115385 |
| شايش بلدي محلي ربيعة بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 135.9206839 |
| شايش بلدي محلي سور معين بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 145.6618469 |
| أسمنت أسود عادي النسر - اسرائيل | طن (20 كيس) | 574.0857354 |
| اسمنت ابيض- تركي | طن (20 كيس) | 1021.466047 |
| باطون 250كغم/سم2 -محلي | كوب | 305.9327286 |
| باطون 300كغم/سم2 -محلي | كوب | 317.5540289 |
| باطون 200كغم/سم2 -محلي | كوب | 294.3333284 |
| حديد سمك 16 ملم - اسرائيل | طن | 2699.464841 |
| حديد سمك 14 ملم - اسرائيل | طن | 2699.464841 |
| حديد سمك 12 ملم - اسرائيل | طن | 2705.948887 |
| حديد سمك 8 ملم - اسرائيل | طن | 2712.808283 |
| انابيب حديد 2 ملم 3/4 أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن - اسرائيل | متر | 5.803309445 |
| أنابيب حديد 2 ملم 1أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن- اسرائيل | متر | 6.211769122 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس عادي املس - محلي | م 2 | 712.1336065 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس مبقج يدوي - محلي | م 2 | 775.4075198 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس بقج جاهز - محلي | م 2 | 735.5583013 |
| شباك المنيوم 7000 - 1*1م دفتين 2.5مجرى زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل رفيع -محلي | م 2 | 442.030689 |
| شباك المنيوم 7000 -1 *1م دفتين3 مجاري زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل - محلي | م 2 | 513.3757819 |
| متر مربع صاج مدهون حراري سماكة 1.5 ملم | متر | 775 |
