الأرقام القياسية لتكاليف الطرق ونسب التغير حسب المجموعات الرئيسية في الضفة الغربية*:كانون أول 2025 وكانون ثاني 2026
(سنة الأساس 2013=100)
تاريخ النشر:17-03-2026
| نوع الطريق | كانون أول 2025 | كانون ثاني 2026 | نسبة التغير % |
| طرق زراعية | 109.51 | 109.15 | -0.33 |
| صيانة طرق بلدية | 112.49 | 111.69 | -0.71 |
| تطوير طرق بلدية | 111.34 | 110.73 | -0.55 |
| صيانة طرق خارجية | 111.93 | 111.27 | -0.59 |
| تطوير طرق خارجية | 113.25 | 112.66 | -0.52 |
| الرقم القياسي العام لتكاليف الطرق | 112.58 | 111.93 | -0.58 |
