الأرقام القياسية ونسب التغير الشهرية لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة بشهر كانون أول 2025
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:09-03-2026
| المجموعات الرئيسية | كانون الأول 2025 | كانون الثاني 2026 | نسبة التغير (%) |
| التعدين واستغلال المحاجر | 72.63 | 67.89 | -6.52 |
| الصناعات التحويلية | 80.16 | 77.52 | -3.30 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 120.76 | 132.07 | 9.37 |
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 110.59 | 105.09 | -4.97 |
| الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي | 83.50 | 81.77 | -2.07 |
