متوسط الأرقام القياسية ونسب التغير السنوية لكميات الانتاج الصناعي حسب المجموعات الرئيسية في فلسطين للعام 2025 مقارنة بالعام 2024
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:08-02-2026
| المجموعات الرئيسية | متوسط 2024 | متوسط 2025 | نسبة التغير (%) |
| التعدين واستغلال المحاجر | 76.86 | 74.86 | -2.60 |
| الصناعة التحويلية | 76.34 | 79.76 | 4.48 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 114.32 | 118.01 | 3.22 |
| امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 122.77 | 94.94 | -22.67 |
| الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي | 80.01 | 82.72 | 3.39 |
