الأرقام القياسية ونسب التغير الشهرية لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهركانون أول 2025 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2025
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:08-02-2026
| المجموعات الرئيسية | تشرين ثاني 2025 | كانون أول 2025 | نسبة التغير (%) |
| التعدين واستغلال المحاجر | 75.09 | 72.63 | -3.28 |
| الصناعات التحويلية | 82.49 | 80.16 | -2.82 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 105.13 | 120.76 | 14.87 |
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 105.64 | 110.59 | 4.68 |
| الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي | 84.37 | 83.50 | -1.03 |
