الأرقام القياسية الشهرية لتكاليف شبكات المياه ونسب التغير حسب المجموعات الجزئية في الضفة الغربية* خلال الاشهر من كانون ثاني - كانون أول 2025 مقارنة بالأشهر من كانون ثاني - كانون أول 2024
( شهر الأساس كانون ثاني 2010=100)
تاريخ النشر:25-01-2026
| المجموعات الجزئية | متوسط (1-12)/2024 الضفة الغربية | كانون ثاني 2025 | شباط 2025 | آذار 2025 | نيسان 2025 | أيار 2025 | حزيران 2025 | تموز 2025 | آب 2025 | أيلول 2025 | تشرين أول 2025 | تشرين ثاني 2025 | كانون أول 2025 | متوسط (1-12)/2025 الضفة الغربية | نسبة التغير | |||
| خزانات المياه | 121.47 | 121.37 | 120.25 | 119.76 | 118.61 | 117.75 | 116.81 | 115.64 | 114.68 | 114.49 | 113.68 | 113.54 | 112.53 | 116.59 | -4.02 | |||
| الحفريات | 131.23 | 130.61 | 130.02 | 129.98 | 130.02 | 129.92 | 130.17 | 129.60 | 129.39 | 128.72 | 128.23 | 128.11 | 128.12 | 129.41 | -1.39 | |||
| الخرسانة | 106.20 | 105.70 | 105.45 | 105.702 | 105.25 | 105.58 | 105.58 | 105.795 | 105.08 | 105.27 | 105.49 | 105.58 | 105.45 | 105.49 | -0.66 | |||
| الحديد | 134.46 | 134.28 | 131.24 | 130.56 | 127.57 | 124.47 | 120.13 | 116.78 | 114.80 | 114.69 | 112.01 | 111.49 | 109.32 | 120.61 | -10.30 | |||
| أعمال البناء والدهانات | 143.49 | 146.32 | 146.32 | 142.11 | 142.11 | 142.11 | 146.67 | 145.59 | 145.59 | 144.24 | 144.20 | 144.20 | 141.82 | 144.27 | 0.55 | |||
| متفرقات | 115.82 | 116.99 | 117.16 | 117.32 | 117.32 | 117.26 | 116.71 | 115.11 | 115.11 | 115.11 | 115.01 | 114.91 | 114.91 | 116.08 | 0.22 | |||
| مصاريف ادارية | 127.62 | 126.40 | 126.40 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 127.54 | 127.54 | 127.54 | 125.77 | 125.77 | 125.77 | 123.87 | 126.04 | -1.24 | |||
| شبكات المياه | 135.09 | 138.48 | 139.60 | 140.01 | 140.24 | 140.07 | 138.90 | 136.90 | 135.20 | 133.07 | 133.43 | 132.60 | 131.25 | 136.65 | 1.15 | |||
| الحفريات | 131.23 | 130.61 | 130.02 | 129.98 | 130.02 | 129.92 | 130.17 | 129.60 | 129.39 | 128.72 | 128.23 | 128.11 | 128.12 | 129.41 | -1.39 | |||
| مواد الطمم | 106.57 | 108.20 | 108.20 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 107.84 | 108.34 | 108.15 | 108.20 | 107.53 | 108.18 | 1.51 | |||
| إسفلت ومنتجاته | 98.78 | 101.04 | 101.89 | 100.41 | 100.59 | 99.56 | 98.73 | 98.59 | 98.57 | 99.22 | 99.38 | 98.11 | 97.18 | 99.44 | 0.66 | |||
| مواسير بلاستيك وحديد | 147.75 | 154.55 | 156.90 | 157.86 | 158.31 | 158.24 | 155.88 | 151.63 | 148.11 | 144.87 | 145.75 | 144.29 | 142.46 | 151.57 | 2.59 | |||
| مصاريف إدارية | 127.62 | 126.40 | 126.40 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 127.54 | 127.54 | 127.54 | 125.77 | 125.77 | 125.77 | 123.87 | 126.04 | -1.24 | |||
| أجور وتكاليف اخرى | 164.77 | 163.93 | 163.93 | 165.51 | 165.51 | 165.51 | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 159.32 | 159.32 | 159.32 | 157.84 | 162.80 | -1.19 | |||
| الرقم القياسي العام | 130.84 | 133.13 | 133.55 | 133.68 | 133.48 | 133.09 | 132.00 | 130.26 | 128.79 | 127.27 | 127.26 | 126.64 | 125.40 | 130.38 | -0.35 |
