الأرقام القياسية لتكاليف شبكات المياه ونسب التغير حسب المجموعة الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية*: تشرين ثاني 2025 وكانون أول 2025
( الأسعار بالشيقل الإسرائيلي )
تاريخ النشر:25-01-2026
| المجموعات الرئيسية والفرعية | تشرين ثاني 2025 | كانون أول 2025 | نسبة التغير % |
| خزانات المياه | 113.54 | 112.53 | -0.90 |
| الحفريات | 128.11 | 128.12 | 0.00 |
| الخرسانة | 105.58 | 105.45 | -0.12 |
| الحديد | 111.49 | 109.32 | -1.95 |
| أعمال البناء والدهانات | 144.20 | 141.82 | -1.65 |
| متفرقات | 114.91 | 114.91 | 0.00 |
| مصاريف إدارية | 125.77 | 123.87 | -1.51 |
| شبكات المياه | 132.60 | 131.25 | -1.01 |
| الحفريات | 128.11 | 128.12 | 0.00 |
| مواد الطمم | 108.20 | 107.53 | -0.62 |
| إسفلت ومنتجاته | 98.11 | 97.18 | -0.95 |
| مواسير بلاستيك وحديد | 144.29 | 142.46 | -1.27 |
| مصاريف إدارية | 125.77 | 123.87 | -1.51 |
| أجور وتكاليف أخرى | 159.32 | 157.84 | -0.93 |
| الرقم القياسي العام | 126.64 | 125.40 | -0.98 |
