الأرقام القياسية لتكاليف الطرق ونسب التغير حسب النوع في الضفة الغربية*:تشرين ثاني 2025 وكانون أول 2025
(سنة الأساس 2013=100)
تاريخ النشر:25-01-2026
| نوع الطريق | تشرين ثاني 2025 | كانون أول 2025 | نسبة التغير % |
| طرق زراعية | 110.34 | 109.51 | -0.75 |
| صيانة طرق بلدية | 113.60 | 112.49 | -0.98 |
| تطوير طرق بلدية | 112.40 | 111.34 | -0.94 |
| صيانة طرق خارجية | 113.15 | 111.93 | -1.09 |
| تطوير طرق خارجية | 114.47 | 113.25 | -1.07 |
| الرقم القياسي العام لتكاليف الطرق | 113.72 | 112.58 | -1.00 |
