متوسط أسعار البناء لبعض المواد المكونة لسلة الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية* خلال شهر كانون أول 2025
( الأسعار بالشيقل الإسرائيلي )
تاريخ النشر:25-01-2026
| السلعة | الوحدة | متوسط سعر الضفة الغربية* كانون أول 2025 |
| فولية(حصمة) 0.5 انش صنف ا- محلي | طن | 26.14 |
| سمسية - صنف ا- محلي | طن | 28.58 |
| رمل للبناء - ميلوي - صنف ب- يستخدم في خلطات الباطون واعمال التشطيبات- اسرائيل / محلي | طن | 83.82 |
| رمل بناء - زفزف (شلختة للقصارة) - صنف ا - اسرائيل / محلي | طن | 120.54 |
| قطع حجر بناء مسح منشار- قباطية - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم -محلي | م2 | 61.48 |
| قطع حجر بناء مفجر - قباطية - صنف أ- عرض 25 سم -محلي | م2 | 77.75 |
| قطع حجر بناء مسح منشار - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 109.44 |
| قطع حجر بناء مفجر - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 126.46 |
| قطع حجر بناء مسح منشار - الخليل - بني نعيم - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 77.21 |
| قطع حجر بناء مفجر - الخليل - بني نعيم- صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 84.44 |
| شايش بلدي محلي انجاصة بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 132.12 |
| شايش بلدي محلي ربيعة بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 135.86 |
| شايش بلدي محلي سور معين بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 144.57 |
| أسمنت أسود عادي النسر - اسرائيل | طن (20 كيس) | 573.61 |
| اسمنت ابيض- تركي | طن (20 كيس) | 997.39 |
| باطون 250كغم/سم2 -محلي | كوب | 306.47 |
| باطون 300كغم/سم2 -محلي | كوب | 318.64 |
| باطون 200كغم/سم2 -محلي | كوب | 294.88 |
| حديد سمك 16 ملم - اسرائيل | طن | 2781.67 |
| حديد سمك 14 ملم - اسرائيل | طن | 2667.75 |
| حديد سمك 12 ملم - اسرائيل | طن | 2788.35 |
| حديد سمك 8 ملم - اسرائيل | طن | 2796.98 |
| انابيب حديد 2 ملم 3/4 أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن - اسرائيل | متر | 5.79 |
| أنابيب حديد 2 ملم 1أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن- اسرائيل | متر | 6.33 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس عادي املس - محلي | م 2 | 712.21 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس مبقج يدوي - محلي | م 2 | 779.48 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس بقج جاهز - محلي | م 2 | 735.66 |
| شباك المنيوم 7000 - 1*1م دفتين 2.5مجرى زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل رفيع -محلي | م 2 | 440.79 |
| شباك المنيوم 7000 -1 *1م دفتين3 مجاري زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل - محلي | م 2 | 511.30 |
| متر مربع صاج مدهون حراري سماكة 1.5 ملم | متر | 775.00 |
