"النتائج الأولية لميزان المدفوعات السنوي لفلسطين* "
القيمة بالمليون دولار امريكي
تاريخ النشر:06-01-2026
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | البند |
| -2354 | -2322 | -2037 | -1778 | -1904 | -1780 | -2140 | -2130 | -2143 | -1939 | -1901 | -1997 | -1821 | -2070 | -1307 | -1143 | 381 | -418 | -1233 | -1365 | -1588 | -1071 | -486 | -828 | -857 | الحساب الجاري (صافي) |
| -4251 | -6563 | -7538 | -6015 | -4775 | -5510 | -5393 | -4984 | -4750 | -4504 | -4851 | -4681 | -4136 | -3779 | -3453 | -3371 | -3130 | -2837 | -2665 | -2595 | -2220 | -1677 | -1257 | -1592 | -1734 | السلع (صافي) |
| 3055 | 2610 | 2621 | 2299 | 1724 | 1748 | 1847 | 1929 | 1707 | 1669 | 1426 | 1197 | 1135 | 1053 | 818 | 805 | 814 | 809 | 558 | 522 | 405 | 362 | 375 | 499 | 640 | الصادرات (فوب) |
| 7306 | 9172 | 10159 | 8314 | 6499 | 7258 | 7240 | 6913 | 6457 | 6173 | 6277 | 5879 | 5271 | 4832 | 4271 | 4177 | 3943 | 3645 | 3223 | 3117 | 2625 | 2039 | 1632 | 2092 | 2374 | الواردات (فوب) |
| -696 | -1298 | -1187 | -941 | -906 | -993 | -1033 | -984 | -915 | -897 | -198 | -54 | -293 | -145 | -444 | -439 | -351 | -381 | -282 | -256 | -321 | -324 | -499 | -488 | -276 | الخدمات (صافي) |
| 445 | 557 | 913 | 841 | 661 | 911 | 751 | 607 | 500 | 575 | 788 | 914 | 736 | 746 | 549 | 328 | 352 | 258 | 178 | 201 | 191 | 154 | 103 | 117 | 245 | الصادرات |
| 1141 | 1855 | 2099 | 1782 | 1567 | 1904 | 1784 | 1591 | 1414 | 1473 | 986 | 967 | 1029 | 891 | 993 | 767 | 702 | 639 | 460 | 457 | 513 | 478 | 601 | 605 | 521 | الواردات |
| 830 | 3675 | 4526 | 3630 | 2492 | 3031 | 2786 | 2129 | 1896 | 1713 | 1483 | 1160 | 858 | 750 | 599 | 526 | 671 | 553 | 423 | 349 | 228 | 245 | 219 | 319 | 506 | الدخل (صافي) |
| 921 | 3752 | 4673 | 3772 | 2652 | 3212 | 2984 | 2325 | 2014 | 1803 | 1619 | 1264 | 941 | 844 | 714 | 605 | 675 | 560 | 431 | 384 | 260 | 246 | 227 | 335 | 546 | المقبوضات |
| 486 | 3423 | 4380 | 3507 | 2434 | 2970 | 2666 | 2131 | 1895 | 1664 | 1449 | 1141 | 823 | 737 | 578 | 487 | 498 | 385 | 310 | 262 | 203 | 196 | 136 | 193 | 456 | منها تعويضات العاملين |
| 423 | 3378 | 4333 | 3459 | 2408 | 2946 | 2620 | 2084 | 1880 | 1651 | 1435 | 1080 | 763 | 663 | 526 | 418 | 439 | 320 | 260 | 213 | 160 | 159 | 102 | 172 | 437 | منها من اسرائيل |
| 435 | 329 | 293 | 265 | 217 | 242 | 318 | 194 | 120 | 139 | 169 | 123 | 118 | 107 | 136 | 118 | 176 | 175 | 121 | 123 | 57 | 51 | 91 | 142 | 89 | منها دخل الاستثمار |
| 91 | 77 | 147 | 142 | 159 | 181 | 198 | 196 | 119 | 91 | 136 | 103 | 84 | 94 | 115 | 80 | 3 | 8 | 9 | 35 | 32 | 2 | 9 | 16 | 40 | المدفوعات |
| 1762 | 1863 | 2161 | 1548 | 1285 | 1692 | 1499 | 1709 | 1626 | 1749 | 1666 | 1578 | 1750 | 1105 | 1991 | 2141 | 3190 | 2247 | 1291 | 1136 | 725 | 686 | 1051 | 934 | 648 | التحويلات الجارية (صافي) |
| 1963 | 2349 | 2783 | 2193 | 1700 | 2266 | 1993 | 2169 | 2103 | 2187 | 2274 | 2236 | 2332 | 1669 | 2247 | 2337 | 3313 | 2359 | 1396 | 1230 | 849 | 877 | 1116 | 1000 | 747 | التدفقات الداخلة إلى فلسطين |
| 572 | 430 | 493 | 405 | 422 | 628 | 467 | 505 | 543 | 682 | 777 | 981 | 643 | 709 | 1180 | 1463 | 1975 | 1597 | 1098 | 955 | 532 | 662 | 415 | 325 | 243 | منها للقطاع الحكومي |
| 565 | 181 | 186 | 160 | 266 | 399 | 277 | 375 | 420 | 582 | 724 | 933 | 595 | 669 | 1144 | 1440 | 1967 | 1591 | 1093 | 951 | 531 | 660 | 414 | 324 | 234 | من المانحين |
| 1391 | 1920 | 2290 | 1788 | 1278 | 1637 | 1526 | 1664 | 1559 | 1505 | 1497 | 1254 | 1688 | 960 | 1068 | 873 | 1337 | 762 | 298 | 275 | 316 | 215 | 700 | 675 | 504 | منها للقطاعات الأخرى |
| 413 | 150 | 157 | 164 | 114 | 171 | 119 | 161 | 180 | 249 | 311 | 400 | 307 | 68 | 541 | 518 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | من المانحين |
| 200 | 486 | 622 | 645 | 415 | 574 | 494 | 460 | 476 | 438 | 608 | 658 | 581 | 564 | 256 | 196 | 123 | 112 | 105 | 93 | 124 | 191 | 64 | 67 | 99 | التدفقات الخارجة من فلسطين |
| 1700 | 1644 | 1245 | 1851 | 1334 | 1691 | 1776 | 2194 | 1763 | 2369 | 1705 | 2037 | 1523 | 2036 | 944 | 1149 | -131 | 401 | 1220 | 1271 | 1537 | 1255 | 549 | 848 | 1039 | الحساب الرأسمالي والمالي (صافي) |
| 731 | 545 | 594 | 471 | 432 | 284 | 449 | 624 | 563 | 416 | 658 | 488 | 588 | 640 | 828 | 713 | 391 | 395 | 272 | 386 | 660 | 289 | 291 | 216 | 189 | الحساب الرأسمالي (صافي) |
| 731 | 545 | 594 | 471 | 432 | 284 | 449 | 624 | 575 | 435 | 658 | 488 | 588 | 640 | 828 | 713 | 390 | 394 | 272 | 386 | 659 | 289 | 291 | 215 | 188 | التحويلات الرأسمالية (صافي) |
| 731 | 545 | 594 | 471 | 432 | 284 | 449 | 624 | 575 | 435 | 658 | 488 | 588 | 640 | 828 | 713 | 390 | 394 | 272 | 386 | 659 | 289 | 291 | 215 | 188 | التدفقات الداخلة إلى فلسطين |
| 413 | 207 | 218 | 183 | 208 | 15 | 174 | 350 | 318 | 187 | 414 | 218 | 340 | 488 | 705 | 595 | 297 | 310 | 196 | 239 | 568 | 223 | 244 | 158 | 140 | منها للقطاع الحكومي |
| 413 | 207 | 213 | 183 | 208 | 15 | 174 | 350 | 316 | 179 | 407 | 212 | 312 | 488 | 705 | 595 | 297 | 310 | 196 | 238 | 568 | 222 | 244 | 158 | 140 | من المانحين |
| 318 | 338 | 375 | 288 | 223 | 270 | 275 | 275 | 257 | 248 | 243 | 270 | 248 | 152 | 123 | 118 | 94 | 84 | 76 | 147 | 91 | 66 | 47 | 57 | 49 | منها للقطاعات الأخرى |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدفقات الخارجة من فلسطين |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حيازة الأصول غير المنتجة غير المالية أو التصرف فيها (صافي) |
| 969 | 1099 | 651 | 1380 | 903 | 1407 | 1327 | 1570 | 1201 | 1953 | 1047 | 1550 | 934 | 1396 | 116 | 436 | -522 | 7 | 948 | 885 | 877 | 966 | 258 | 633 | 850 | الحساب المالي (صافي)** |
| 191 | 289 | 390 | 294 | 139 | 188 | 283 | 191 | 342 | 30 | -28 | 224 | 29 | 477 | 122 | 231 | 56 | -16 | -111 | 4 | 58 | -31 | -337 | -345 | -156 | الاستثمار المباشر (صافي) |
| 43 | -11 | 79 | -59 | 59 | 57 | 31 | 3 | 45 | -73 | -188 | 48 | -29 | 128 | -84 | -69 | 4 | -44 | -129 | -43 | 9 | -49 | -346 | -364 | -218 | في الخارج (صافي) |
| 148 | 300 | 311 | 353 | 80 | 132 | 252 | 188 | 297 | 103 | 160 | 176 | 58 | 349 | 206 | 301 | 52 | 28 | 19 | 47 | 49 | 18 | 9 | 19 | 62 | في فلسطين (صافي) |
| -158 | -82 | -173 | 87 | 69 | -36 | 26 | -202 | -187 | 125 | -179 | 149 | -16 | -121 | -453 | -181 | -116 | -138 | -5 | -2 | -8 | -92 | -92 | -86 | -53 | استثمار الحافظة (صافي) |
| -83 | -128 | -120 | -83 | 98 | -13 | 13 | -245 | -53 | 70 | -176 | 66 | -42 | -120 | -450 | -258 | -116 | -138 | -5 | -15 | -16 | -105 | -100 | -100 | -65 | الأصول (صافي) |
| -75 | 46 | -53 | 170 | -29 | -23 | 12 | 43 | -135 | 55 | -3 | 84 | 26 | -1 | -3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 13 | 8 | 14 | 12 | الخصوم (صافي) |
| 942 | 1319 | 458 | 1173 | 732 | 1374 | 1110 | 1713 | 778 | 1708 | 1241 | 1160 | 1087 | 1006 | 483 | 375 | -614 | 120 | 1084 | 890 | 821 | 1022 | 670 | 1084 | 966 | الاستثمارات الأخرى (صافي) |
| 976 | 1250 | 790 | 1014 | 635 | 892 | 1304 | 1616 | 818 | 1597 | 1068 | 849 | 1022 | 737 | 642 | 192 | -622 | 139 | 1086 | 778 | 751 | 1100 | 708 | 1088 | 908 | الأصول (صافي) |
| 1889 | 1801 | 1055 | 1058 | 603 | 846 | 1303 | 1565 | 943 | 1575 | 1193 | 1013 | 1154 | 687 | 631 | 211 | -505 | 120 | 1076 | 810 | 653 | 923 | 496 | 955 | 792 | منها عملة وودائع*** |
| -34 | 68 | -332 | 159 | 97 | 482 | -194 | 97 | -40 | 111 | 174 | 311 | 66 | 269 | -158 | 182 | 8 | -19 | -2 | 112 | 71 | -78 | -38 | -4 | 58 | الخصوم (صافي) |
| 0 | 38 | -194 | 56 | 134 | 187 | -26 | -2 | -29 | -26 | -27 | 8 | -46 | 71 | -42 | -3 | 8 | 9 | 11 | 52 | 55 | 27 | 43 | 42 | 121 | منها قروض من غير مقيمين |
| -70 | 28 | -142 | 96 | -22 | 289 | -186 | 107 | -34 | 126 | 101 | 103 | 85 | 131 | -110 | 185 | 0 | -29 | -13 | 61 | 16 | -105 | -80 | -41 | -61 | منها عملة وودائع**** |
| -6 | -427 | -25 | -174 | -37 | -121 | -91 | -133 | 268 | 92 | 13 | 16 | -166 | 34 | -36 | 11 | 153 | 40 | -20 | -7 | 6 | 66 | 16 | -21 | 92 | التغير في الأصول الاحتياطية (+= انخفاض/ -= ارتفاع) |
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التمويل الاستثنائي |
| 654 | 678 | 792 | -73 | 569 | 89 | 364 | -64 | 379 | -430 | 196 | -41 | 299 | 34 | 363 | -6 | -250 | 17 | 13 | 95 | 51 | -184 | -63 | -21 | -182 | صافي السهو والخطأ***** |
| 6 | 427 | 25 | 174 | 37 | 121 | 91 | 133 | -271 | -100 | -21 | -22 | 138 | -34 | 36 | -11 | -153 | -40 | 20 | 7 | -6 | -66 | -16 | 21 | -92 | الميزان الكلي |
| -6 | -427 | -25 | -174 | -37 | -121 | -91 | -133 | 271 | 100 | 21 | 22 | -138 | 34 | -36 | 11 | 153 | 40 | -20 | -7 | 6 | 66 | 16 | -21 | 92 | التمويل |
