وضع الاستثمار الدولي في فلسطين نهاية الربع الثالث 2025
القيمة بالمليون دولار أمريكي
تاريخ النشر:30-12-2025
| المؤشرات | الربع الثالث 2025 | |
| وضع الاستثمار الدولي (صافي) | 9491 | |
| ألف | الأصول | 15803 |
| 1 | الاستثمار المباشر في الخارج | 317 |
| 1.1 | رأسمال حقوق الملكية والعائدات المعاد استثمارها | 317 |
| 1.1.1 | استحقاقات على مؤسسات منتسبة | 317 |
| 1.1.2 | خصوم نحو مؤسسات منتسبة (-) | 0 |
| 1.2 | رأسمال آخر | 0 |
| 1.2.1 | استحقاقات على مؤسسات منتسبة | 0 |
| 1.2.2 | خصوم نحو مؤسسات منتسبة (-) | 0 |
| 2 | استثمارات الحافظة | 2139 |
| 2.1 | سندات الملكية | 518 |
| 2.1.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2.1.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.1.3 | المصارف | 60 |
| 2.1.4 | القطاعات الأخرى | 458 |
| 2.2 | سندات الدين | 1621 |
| 2.2.1 | سندات وأذونات | 1621 |
| 2.2.1.1 | السلطات النقدية | 131 |
| 2.2.1.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.1.3 | المصارف | 1473 |
| 2.2.1.4 | القطاعات الأخرى | 17 |
| 2.2.2 | أدوات السوق النقدية | 0 |
| 2.2.2.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2.2.2.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.2.3 | المصارف | 0 |
| 2.2.2.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 2.2.3 | المشتقات المالية | 0 |
| 2.2.3.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2.2.3.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.3.3 | المصارف | 0 |
| 2.2.3.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3 | الاستثمارات الأخرى | 12016 |
| 3.1 | الائتمانات التجارية | 29 |
| 3.1.1 | الحكومة العامة | 0 |
| 3.1.1.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.1.1.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.1.2 | القطاعات الأخرى | 29 |
| 3.1.2.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.1.2.2 | قصيرة الأجل | 29 |
| 3.2 | القروض | 148 |
| 3.2.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 3.2.1.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.2.1.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.2.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 3.2.2.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.2.2.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.2.3 | المصارف | 46 |
| 3.2.3.1 | طويلة الأجل | 43 |
| 3.2.3.2 | قصيرة الأجل | 3 |
| 3.2.4 | القطاعات الأخرى | 102 |
| 3.2.4.1 | طويلة الأجل | 102 |
| 3.2.4.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.3 | العملة والودائع | 9031 |
| 3.3.1 | السلطات النقدية | 188 |
| 3.3.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 3.3.3 | المصارف | 8768 |
| 3.3.4 | القطاعات الأخرى | 75 |
| 3.4 | ** أصول أخرى | 2808 |
| 3.4.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 3.4.1.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.1.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.4.2 | الحكومة العامة | 2808 |
| 3.4.2.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.2.2 | قصيرة الأجل | 2808 |
| 3.4.3 | المصارف | 0 |
| 3.4.3.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.3.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.4.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3.4.4.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.4.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 4 | الأصول الاحتياطية | 1331 |
| 4.1 | الذهب النقدي | 0 |
| 4.2 | حقوق السحب الخاصة | 0 |
| 4.3 | وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي | 0 |
| 4.4 | النقد الأجنبي | 1331 |
| 4.4.1 | العملة والودائع | 591 |
| 4.4.1.1 | لدى السلطات النقدية | 0 |
| 4.4.1.2 | لدى المصارف | 591 |
| 4.4.2 | أوراق مالية | 740 |
| 4.4.2.1 | حقوق ملكية | 0 |
| 4.4.2.2 | سندات وأذونات | 740 |
| 4.4.2.3 | أدوات السوق النقدية والمشتقات المالية | 0 |
| 4.5 | استحقاقات أخرى | 0 |
| باء | الخصوم | 6312 |
| 1 | الاستثمار المباشر في الاقتصاد القائم بإعداد البيان | 3489 |
| 1.1 | رأسمال حقوق الملكية والعائدات المعاد استثمارها | 3478 |
| 1.1.1 | استحقاقات على المستثمرين المباشرين (-) | 0 |
| 1.1.2 | خصوم نحو المستثمرين المباشرين | 3478 |
| 1.2 | رأسمال آخر | 11 |
| 1.2.1 | استحقاقات على المستثمرين المباشرين (-) | 0 |
| 1.2.2 | خصوم نحو المستثمرين المباشرين | 11 |
| 2 | استثمارات الحافظة | 664 |
| 2.1 | سندات الملكية | 664 |
| 2.1.1 | المصارف | 203 |
| 2.1.2 | القطاعات الأخرى | 461 |
| 2.2 | سندات الدين | 0 |
| 2.2.1 | سندات وأذونات | 0 |
| 2.2.1.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2.2.1.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.1.3 | المصارف | 0 |
| 2.2.1.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 2.2.2 | أدوات السوق النقدية | 0 |
| 2.2.2.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2.2.2.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.2.3 | المصارف | 0 |
| 2.2.2.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 2.2.3 | المشتقات المالية | 0 |
| 2.2.3.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 2.2.3.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 2.2.3.3 | المصارف | 0 |
| 2.2.3.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3 | الاستثمارات الأخرى | 2159 |
| 3.1 | الائتمانات التجارية | 0 |
| 3.1.1 | الحكومة العامة | 0 |
| 3.1.1.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.1.1.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.1.2 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3.1.2.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.1.2.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.2 | القروض | 1467 |
| 3.2.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 3.2.1.1 | استخدام ائتمان وقروض الصندوق | 0 |
| 3.2.1.2 | قروض أخرى طويلة الأجل | 0 |
| 3.2.1.3 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.2.2 | الحكومة العامة | 1355 |
| 3.2.2.1 | طويلة الأجل | 983 |
| 3.2.2.2 | قصيرة الأجل | 372 |
| 3.2.3 | المصارف | 65 |
| 3.2.3.1 | طويلة الأجل | 65 |
| 3.2.3.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.2.4 | القطاعات الأخرى | 47 |
| 3.2.4.1 | طويلة الأجل | 47 |
| 3.2.4.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.3 | العملة والودائع | 692 |
| 3.3.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 3.3.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 3.3.3 | المصارف | 692 |
| 3.3.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3.4 | خصوم أخرى | 0 |
| 3.4.1 | السلطات النقدية | 0 |
| 3.4.1.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.1.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.4.2 | الحكومة العامة | 0 |
| 3.4.2.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.2.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.4.3 | المصارف | 0 |
| 3.4.3.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.3.2 | قصيرة الأجل | 0 |
| 3.4.4 | القطاعات الأخرى | 0 |
| 3.4.4.1 | طويلة الأجل | 0 |
| 3.4.4.2 | قصيرة الأجل | 0 |
