الأرقام القياسية لتكاليف الطرق ونسب التغير حسب النوع في الضفة الغربية*:تشرين أول 2025 وتشرين ثاني 2025
(سنة الأساس 2013=100)
تاريخ النشر:23-12-2025
| نوع الطريق | تشرين أول 2025 | تشرين ثاني 2025 | نسبة التغير % |
| طرق زراعية | 110.75 | 110.34 | -0.37 |
| صيانة طرق بلدية | 114.28 | 113.60 | -0.59 |
| تطوير طرق بلدية | 112.96 | 112.40 | -0.49 |
| صيانة طرق خارجية | 113.73 | 113.15 | -0.51 |
| تطوير طرق خارجية | 115.01 | 114.47 | -0.47 |
| الرقم القياسي العام لتكاليف الطرق | 114.29 | 113.72 | -0.50 |
