الأرقام القياسية لتكاليف الطرق ونسب التغير حسب المجموعات الرئيسية في الضفة الغربية*: تشرين أول 2025 وتشرين ثاني 2025
(سنة الأساس 2013=100)
تاريخ النشر:23-12-2025
| المجموعات الرئيسية | تشرين أول 2025 | تشرين ثاني 2025 | نسبة التغير % |
| الخامات والمواد الأولية | 112.31 | 111.38 | -0.83 |
| استئجار معدات | 121.27 | 121.32 | 0.04 |
| تكاليف تشغيل معدات وصيانة | 120.86 | 120.18 | -0.57 |
| تكاليف وأجور عمال | 125.93 | 125.93 | 0.00 |
| الرقم القياسي العام لتكاليف الطرق | 114.29 | 113.72 | -0.50 |
