الأرقام القياسية لتكاليف شبكات المياه ونسب التغير حسب المجموعة الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية*: أيلول 2025 وتشرين أول 2025
( الأسعار بالشيقل الإسرائيلي )
تاريخ النشر:24-11-2025
| المجموعات الرئيسية والفرعية | أيلول 2025 | تشرين أول 2025 | نسبة التغير % |
| خزانات المياه | 114.49 | 113.68 | -0.71 |
| الحفريات | 128.72 | 128.23 | -0.38 |
| الخرسانة | 105.27 | 105.49 | 0.21 |
| الحديد | 114.69 | 112.01 | -2.34 |
| أعمال البناء والدهانات | 144.24 | 144.20 | -0.03 |
| متفرقات | 115.11 | 115.01 | -0.09 |
| مصاريف إدارية | 125.77 | 125.77 | 0.00 |
| شبكات المياه | 133.07 | 133.43 | 0.26 |
| الحفريات | 128.72 | 128.23 | -0.38 |
| مواد الطمم | 108.34 | 108.15 | -0.17 |
| إسفلت ومنتجاته | 99.22 | 99.38 | 0.16 |
| مواسير بلاستيك وحديد | 144.87 | 145.75 | 0.61 |
| مصاريف إدارية | 125.77 | 125.77 | 0.00 |
| أجور وتكاليف أخرى | 159.32 | 159.32 | 0.00 |
| الرقم القياسي العام | 127.27 | 127.26 | -0.01 |
