الأرقام القياسية لتكاليف الطرق ونسب التغير حسب النوع في الضفة الغربية*:أيلول 2025 وتشرين أول 2025
(سنة الأساس 2013=100)
تاريخ النشر:24-11-2025
| نوع الطريق | أيلول 2025 | تشرين أول 2025 | نسبة التغير % |
| طرق زراعية | 110.66 | 110.75 | 0.08 |
| صيانة طرق بلدية | 114.24 | 114.28 | 0.04 |
| تطوير طرق بلدية | 112.93 | 112.96 | 0.02 |
| صيانة طرق خارجية | 113.74 | 113.73 | -0.01 |
| تطوير طرق خارجية | 114.93 | 115.01 | 0.07 |
| الرقم القياسي العام لتكاليف الطرق | 114.25 | 114.29 | 0.04 |
