الأرقام القياسية لتكاليف الطرق ونسب التغير حسب المجموعات الرئيسية في الضفة الغربية*: أيلول 2025 وتشرين أول 2025
(سنة الأساس 2013=100)
تاريخ النشر:24-11-2025
| المجموعات الرئيسية | أيلول 2025 | تشرين أول 2025 | نسبة التغير % |
| الخامات والمواد الأولية | 112.26 | 112.31 | 0.04 |
| استئجار معدات | 121.47 | 121.27 | -0.16 |
| تكاليف تشغيل معدات وصيانة | 118.89 | 120.86 | 1.66 |
| تكاليف وأجور عمال | 125.93 | 125.93 | 0.00 |
| الرقم القياسي العام لتكاليف الطرق | 114.25 | 114.29 | 0.04 |
