متوسط أسعار البناء لبعض المواد المكونة لسلة الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية* خلال شهر تشرين أول 2025
( الأسعار بالشيقل الإسرائيلي )
تاريخ النشر:24-11-2025
| السلعة | الوحدة | متوسط سعر الضفة الغربية* تشرين أول 2025 |
| فولية(حصمة) 0.5 انش صنف ا- محلي | طن | 26.32 |
| سمسية - صنف ا- محلي | طن | 29.01 |
| رمل للبناء - ميلوي - صنف ب- يستخدم في خلطات الباطون واعمال التشطيبات- اسرائيل / محلي | طن | 83.82 |
| رمل بناء - زفزف (شلختة للقصارة) - صنف ا - اسرائيل / محلي | طن | 120.15 |
| قطع حجر بناء مسح منشار- قباطية - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم -محلي | م2 | 62.17 |
| قطع حجر بناء مفجر - قباطية - صنف أ- عرض 25 سم -محلي | م2 | 79.15 |
| قطع حجر بناء مسح منشار - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 108.60 |
| قطع حجر بناء مفجر - جماعين - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 126.46 |
| قطع حجر بناء مسح منشار - الخليل - بني نعيم - صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 78.31 |
| قطع حجر بناء مفجر - الخليل - بني نعيم- صنف أ- عرض 25 سم سمك 5 سم-محلي | م2 | 83.27 |
| شايش بلدي محلي انجاصة بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 133.77 |
| شايش بلدي محلي ربيعة بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 134.56 |
| شايش بلدي محلي سور معين بند ارضى عرض25سم- سمك 3 سم محلي | م2 | 146.90 |
| أسمنت أسود عادي النسر - اسرائيل | طن (20 كيس) | 569.44 |
| اسمنت ابيض- تركي | طن (20 كيس) | 958.74 |
| باطون 250كغم/سم2 -محلي | كوب | 307.02 |
| باطون 300كغم/سم2 -محلي | كوب | 318.09 |
| باطون 200كغم/سم2 -محلي | كوب | 295.15 |
| حديد سمك 16 ملم - اسرائيل | طن | 2821.14 |
| حديد سمك 14 ملم - اسرائيل | طن | 2821.14 |
| حديد سمك 12 ملم - اسرائيل | طن | 2821.14 |
| حديد سمك 8 ملم - اسرائيل | طن | 2840.57 |
| انابيب حديد 2 ملم 3/4 أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن - اسرائيل | متر | 6.01 |
| أنابيب حديد 2 ملم 1أنش - تستخدم يد للدرابزين نوع مجلفن- اسرائيل | متر | 6.31 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس عادي املس - محلي | م 2 | 710.04 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس مبقج يدوي - محلي | م 2 | 783.77 |
| باب مدخل حديد 1.5ملم صاج طبقتين كبس بقج جاهز - محلي | م 2 | 727.38 |
| شباك المنيوم 7000 - 1*1م دفتين 2.5مجرى زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل رفيع -محلي | م 2 | 443.20 |
| شباك المنيوم 7000 -1 *1م دفتين3 مجاري زجاج عادي 4 ملم +دفة منخل - محلي | م 2 | 508.02 |
| متر مربع صاج مدهون حراري سماكة 1.5 ملم | متر | 825.00 |
