الأرقام القياسية ونسب التغير الشهرية لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر أيلول 2025 مقارنة بشهر آب 2025
سنة الأساس (2019 = 100)
تاريخ النشر:05-11-2025
| المجموعات الرئيسية | آب 2025 | أيلول 2025 | نسبة التغير (%) |
| التعدين واستغلال المحاجر | 75.41 | 71.51 | -5.17 |
| الصناعات التحويلية | 83.36 | 90.42 | 8.46 |
| إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 139.07 | 126.13 | -9.30 |
| امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها | 101.66 | 97.87 | -3.73 |
| الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي | 87.58 | 92.65 | 5.78 |
